por Atlantica Coffee | out 9, 2020 | Relatório de mercado
KCNY e BRL/USDNesta semana, o mercado esteve mais calmo: KCZ0 oscilou entre 106.20 e 112.45. O real operou entre a mínima de 5.4865 e máxima de 5.6785 em relação ao dólar. MERCADO INTERNO E EXTERNOMercado interno e externo pouco ativos e com poucos negócios. Os... por Atlantica Coffee | out 2, 2020 | Relatório de mercado
KCNY – ARÁBICA NA BOLSA DE NY (ICE Future US)Entre 29-set e 02-out, o contrato futuro do café arábica seguiu a tendência de queda das últimas semanas. Os preços de Dezembro 20 oscilaram entre 114.75 usc/lb e 104.90. Há cerca de um mês, as cotações superavam os 135... por Atlantica Coffee | set 25, 2020 | Relatório de mercado
KCNY – ARÁBICA NA BOLSA DE NY (ICE Future US)O contrato futuro do café arábica chegou a ser cotado abaixo dos 110 usc/lb. Dezembro 20 oscilou entre 109.05 e 114.80 usc/lb. A queda nos preços reflete fatores técnicos, preocupações com a demanda em virtude de novos... por Atlantica Coffee | set 22, 2020 | Coffee, Relatório de mercado
KCNY – ARÁBICA NA BOLSA DE NYA semana de 14 a 18 de setembro de 2020 foi marcada por quedas expressivas nos contratos de arábica em NY, com Z0 oscilando entre 115.00 e 132.05 usc/lb. O alto volume de estoque no Brasil reportado por vários players, a redução nas... por Atlantica Coffee | jul 30, 2020 | Coffee, Relatório de mercado
Reusable masks are distributed to the communities of Caparaó, Alto Jequitibá, and Manhumirim https://www.atlanticacoffee.com/wp-content/uploads/2020/07/together-against-covid-19-caparao-and-alto-jequitiba-matas-de-minas-1.mp4 To prevent the spread of the... por Atlantica Coffee | jul 29, 2020 | Coffee, Covid-19, Relatório de mercado
Máscaras reutilizáveis são distribuídas para a comunidade de Caparaó e Alto Jequitibá A Exportadora de Café Atlantica Coffee distribuiu gratuitamente 5000 máscaras reutilizáveis para evitar a propagação do novo coronavírus na região de Matas de Minas, mais...